(资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 68338 | -8 |
上海现货 | 68213 | -52 |
南海有色 | 68120 | -40 |
广东南储 | 68200 | +20 |
上海华通 | 68240 | +10 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 69860 | +2640 |
LME电子盘 | 8945 | +333 |
COMEX报价 | 4.1045(美元/磅) | +0.2095 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18.2341 | -3.2631 |
LME | 0.0003 | -7.3472 |
COMEX | 1.5128 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有6次上涨,10次下跌。
上一篇:2023年03月25日云汇锡周报:长江有色锡周均价188800
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭