(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 74700 | 3825 | 1600 | 76925 | +2225 | 49000 | 27925 | 36.30% |
汉堡 | 30700 | 0 | 0 | 30700 | 0 | 22850 | 7850 | 25.57% |
釜山 | 22125 | 700 | 275 | 22550 | +425 | 12875 | 10175 | 45.12% |
鹿特丹 | 7025 | 3125 | 1125 | 9025 | +2000 | 6375 | 2650 | 29.36% |
高雄 | 8150 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 2825 | 5325 | 65.34% |
新加坡 | 5000 | 0 | 200 | 4800 | -200 | 4250 | 550 | 11.46% |
新奥尔良 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100.00% |
巴尔的摩 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 150 | 350 | 70.00% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭