(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 552350 | 0 | 6150 | 546200 | -6150 | 436925 | 109275 | 20.01% |
巴生 | 228375 | 0 | 3850 | 224525 | -3850 | 176550 | 47975 | 21.87% |
光阳 | 216125 | 0 | 1200 | 214925 | -1200 | 192650 | 22275 | 10.36% |
新加坡 | 80900 | 0 | 1100 | 79800 | -1100 | 49475 | 30325 | 38.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 93.85% |
高雄 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 1600 | 1850 | 53.62% |
底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2875 | 925 | 28.03% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭