【资料图】
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 18436 | 0 |
上海现货 | 18442 | +14 |
南海有色 | 18760 | +4 |
广东南储 | 18472 | +16 |
上海华通 | 18490 | +4 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18240 | -495 |
LME电子盘 | 2306.5 | -87.5 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 123.4 | -1.2 |
上海期货 | 31.0888 | +0.8289 |
LME | 54.8375 | -0.28 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有7次上涨,9次下跌。
上一篇:2023年03月11日云汇铜周报:长江有色铜周均价69298
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭