【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44736 | 12 | 120 | 44628 | -108 | 40098 | 4530 | 10.15% |
鹿特丹 | 18126 | 0 | 120 | 18006 | -120 | 16530 | 1476 | 8.20% |
新加坡 | 11514 | 0 | 0 | 11514 | 0 | 9762 | 1752 | 15.22% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
高雄 | 4842 | 12 | 0 | 4854 | +12 | 4674 | 180 | 3.71% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1044 | 246 | 19.07% |
巴生港 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1082 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 648 | 228 | 26.03% |
利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭