(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 18436 | -168 |
上海现货 | 18428 | -158 |
南海有色 | 18756 | -156 |
广东南储 | 18456 | -156 |
上海华通 | 18486 | -170 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18735 | +115 |
LME电子盘 | 2394 | +52 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 123.8 | +2.6 |
上海期货 | 30.2599 | +0.6679 |
LME | 54.6825 | -0.3275 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有7次上涨,9次下跌。
X 关闭
X 关闭