(资料图片仅供参考)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 69288 | -484 |
上海现货 | 69182 | -479 |
南海有色 | 69150 | -460 |
广东南储 | 69202 | -438 |
上海华通 | 69194 | -475 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 69750 | +270 |
LME电子盘 | 8923.5 | +229 |
COMEX报价 | 4.075(美元/磅) | +0.12 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 24.098 | -1.1475 |
LME | 0.0003 | -6.4222 |
COMEX | 1.9292 | -0.0656 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有7次上涨,9次下跌。
X 关闭
X 关闭