(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 546825 | 20675 | 2800 | 564700 | +17875 | 455425 | 109275 | 19.35% |
巴生港 | 268300 | 0 | 2800 | 260500 | -2800 | 193425 | 67075 | 25.75% |
光阳 | 172125 | 20675 | 0 | 192800 | +20675 | 186125 | 6675 | 3.46% |
新加坡 | 83275 | 0 | 0 | 83275 | 0 | 57625 | 25650 | 30.80% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 98.85% |
高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% |
底特律 | 3475 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 2875 | 1100 | 31.65% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭