(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 43884 | 1020 | 168 | 44736 | +852 | 40464 | 4272 | 9.55% |
鹿特丹 | 18246 | 0 | 120 | 18126 | -120 | 16512 | 1614 | 8.90% |
新加坡 | 10518 | 1020 | 24 | 11514 | +996 | 10038 | 1476 | 12.82% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
高雄 | 4842 | 0 | 0 | 4842 | 0 | 4782 | 60 | 1.24% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1044 | 246 | 19.07% |
巴生港 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1082 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 648 | 228 | 26.03% |
利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 30 | 0 | 24 | 6 | -24 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭