(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44580 | 0 | 138 | 44442 | -138 | 41148 | 3294 | 7.41% |
鹿特丹 | 18738 | 0 | 72 | 18666 | -72 | 17580 | 1086 | 5.82% |
新加坡 | 10608 | 0 | 18 | 10590 | -18 | 9162 | 1428 | 13.48% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
高雄 | 4866 | 0 | 24 | 4842 | -24 | 4806 | 36 | 0.74% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1284 | 6 | 0.47% |
巴生港 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1082 | 48 | 4.44% |
迪拜 | 882 | 0 | 0 | 882 | 0 | 876 | 6 | 0.68% |
弗利辛恩 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 36 | 85.71% |
利物浦 | 30 | 0 | 24 | 6 | -24 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
上一篇:世界快看点丨2023年02月27日LME基本金属综述
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭