(资料图片仅供参考)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 68678 | +456 |
上海现货 | 68563 | +449 |
南海有色 | 68530 | +430 |
广东南储 | 68576 | +426 |
上海华通 | 68590 | +447 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 68880 | +620 |
LME电子盘 | 9009 | +155 |
COMEX报价 | 4.13(美元/磅) | +0.112 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 24.9598 | +0.7589 |
LME | 0.0002 | -6.4973 |
COMEX | 2.5062 | -0.0418 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有8次上涨,7次下跌。
X 关闭
X 关闭