(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 46710 | 0 | 144 | 46566 | -144 | 42558 | 4008 | 8.61% |
鹿特丹 | 19332 | 0 | 30 | 19302 | -30 | 18132 | 1170 | 6.06% |
新加坡 | 10656 | 0 | 0 | 10656 | 0 | 9960 | 696 | 6.53% |
柔佛 | 6096 | 0 | 0 | 6096 | 0 | 5070 | 1026 | 16.83% |
高雄 | 5208 | 0 | 0 | 5208 | 0 | 4524 | 684 | 13.13% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 66 | 1428 | -66 | 1284 | 144 | 10.08% |
巴生港 | 1206 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 1082 | 174 | 14.43% |
迪拜 | 1050 | 0 | 48 | 1002 | -48 | 954 | 48 | 4.79% |
弗利辛恩 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 36 | 85.71% |
利物浦 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭