(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 25325 | 0 | 250 | 25075 | -250 | 18250 | 6825 | 27.22% |
新加坡 | 15025 | 0 | 75 | 14950 | -75 | 11725 | 3225 | 21.57% |
高雄 | 9250 | 0 | 175 | 9075 | -175 | 5525 | 3550 | 39.12% |
迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭