(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 601600 | 4100 | 3550 | 602150 | +550 | 453700 | 148450 | 24.65% |
巴生港 | 311275 | 0 | 2875 | 308400 | -2875 | 201250 | 107150 | 34.74% |
光阳 | 172125 | 0 | 0 | 172125 | 0 | 172125 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 89525 | 4100 | 625 | 93000 | +3475 | 62075 | 30925 | 33.25% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 275 | 4525 | 94.27% |
高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% |
底特律 | 3700 | 0 | 50 | 3650 | -50 | 2375 | 1275 | 34.93% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭