【资料图】
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1615 | 0 | |
全胜物流曹安 | 6658 | 1617 | |
合计 | 12135 | 1617 | |
广东 | 中储晟世 | 2134 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 2321 | 0 | |
合计 | 4455 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4699 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 | |
合计 | 5099 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 24651 | 18864 |
天津 | 中储陆通 | 18756 | 221 |
全程物流 | 226 | 0 | |
合计 | 18982 | 221 | |
总计 | 65322 | 20702 |
上一篇:上海期货交易所期锌仓单日报(2023年02月14日)-世界快看
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭