【资料图】
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 8418 | 1198 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 300 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 451 | 0 | |
合计 | 9269 | 1198 | |
广东 | 中储晟世 | 8919 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1561 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10480 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 126 | -151 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 602 | -151 | |
天津 | 中远海运天津 | 6881 | 0 |
全胜物流天津 | 7355 | 744 | |
新兴伟业 | 2756 | 750 | |
合计 | 16992 | 1494 | |
总计 | 37444 | 2541 |
上一篇:上海期货交易所期铝仓单日报(2023年02月14日)-当前速看
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭