(资料图)
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 4824 | 3795 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 4824 | 3795 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 49363 | 1002 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2360 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 999 | 999 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 21433 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 74155 | 2001 | |
浙江 | 国储837处 | 703 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
浙江南湖 | 75 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 16041 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 10912 | 827 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 3828 | -200 | |
合计 | 22450 | 627 | |
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 1903 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 13348 | 599 |
河南国储巩义 | 34529 | 0 | |
河南国储洛阳 | 2785 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 29621 | 5252 | |
合计 | 80283 | 5851 | |
重庆 | 重庆中集 | 1068 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 2067 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 202791 | 12274 | |
总计 | 202791 | 12274 |
上一篇:上海期货交易所期镍仓单日报(2023年02月14日)|今头条
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭