(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 21375 | 4875 | 0 | 26250 | +4875 | 18400 | 7850 | 29.90% |
新加坡 | 10875 | 4875 | 0 | 15750 | +4875 | 11975 | 3775 | 28.97% |
高雄 | 9450 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 5425 | 4025 | 42.59% |
迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭