【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 64475 | 0 | 1375 | 63100 | -1375 | 56850 | 6250 | 9.90% |
汉堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 19150 | 0 | 1175 | 17975 | -1175 | 14950 | 3025 | 16.83% |
釜山 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 2175 | 0 | 200 | 1975 | -200 | 0 | 1975 | 100.00% |
高雄 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 275 | 550 | 66.67% |
巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭