(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-20 | 70075 | 70300 | 70050 | 9342 | |
01-19 | 69535 | 69630 | 69350 | 69570 | 9323 |
01-18 | 69705 | 70190 | 69650 | 69730 | 9288.5 |
01-17 | 68515 | 68280 | 68300 | 68500 | 9295 |
01-16 | 68575 | 68360 | 68550 | 68630 | 9100 |
01-13 | 68590 | 68390 | 68550 | 68590 | 9240 |
01-12 | 68445 | 68390 | 68300 | 68470 | 9178.5 |
01-11 | 67510 | 67900 | 67500 | 67540 | 9168.5 |
01-10 | 66465 | 66580 | 66450 | 66520 | 8937 |
01-09 | 66160 | 66120 | 66200 | 66300 | 8798.5 |
01-06 | 65085 | 65280 | 65250 | 65200 | 8610 |
01-05 | 64260 | 64360 | 64150 | 64340 | 8439.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭