【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-20 | 229250 | 239290 | 229750 | 29695 |
01-19 | 227500 | 227060 | 226750 | 28795 |
01-18 | 227500 | 226940 | 226750 | 28750 |
01-17 | 225250 | 224060 | 225000 | 28325 |
01-16 | 227500 | 226500 | 226750 | 28355 |
01-13 | 221000 | 220950 | 220500 | 28630 |
01-12 | 214500 | 215200 | 214250 | 27450 |
01-11 | 208000 | 213750 | 208500 | 26520 |
01-10 | 204000 | 203540 | 203750 | 25915 |
01-09 | 206250 | 205180 | 206000 | 25800 |
01-06 | 202000 | 206310 | 202500 | 25350 |
01-05 | 208000 | 207450 | 207750 | 24950 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
上一篇:2023年1月25日国内现货市场铅价汇总 环球今热点
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭