(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 67556 | +2338.5 |
上海现货 | 67434 | +2340.25 |
南海有色 | 67400 | +2325 |
广东南储 | 67484 | +2331.5 |
上海华通 | 67479 | +2382.75 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 68390 | +3110 |
LME电子盘 | 9240 | +630 |
COMEX报价 | 4.216(美元/磅) | +0.2915 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 10.2493 | +2.2095 |
LME | 8.455 | -0.025 |
COMEX | 3.325 | -0.1679 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有6次上涨,10次下跌。
X 关闭
X 关闭