(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-29 | -50 | -25 |
12-28 | -50 | 35 |
12-27 | 10 | 110 |
12-26 | 110 | 170 |
12-23 | 140 | 190 |
12-22 | 160 | 170 |
12-21 | 180 | 145 |
12-20 | 160 | 125 |
12-19 | 120 | 90 |
12-16 | 120 | 35 |
12-15 | -280 | -420 |
12-14 | -310 | -430 |
12-13 | -60 | -120 |
12-12 | -20 | -70 |
12-09 | -10 | -40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
X 关闭
X 关闭