【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 36350 | 0 | 25 | 36325 | -25 | 14950 | 21375 | 58.84% |
新加坡 | 18300 | 0 | 0 | 18300 | 0 | 6200 | 12100 | 66.12% |
高雄 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 7650 | 9000 | 54.05% |
迪拜 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1000 | 125 | 11.11% |
巴尔的摩 | 150 | 0 | 25 | 125 | -25 | 0 | 125 | 100.00% |
巴生 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭