(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 81475 | 475 | 550 | 81400 | -75 | 68725 | 12675 | 15.57% |
鹿特丹 | 36550 | 475 | 350 | 36675 | +125 | 38800 | 2875 | 7.84% |
汉堡 | 382275 | 0 | 0 | 382275 | 0 | 382275 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 25 | 6000 | 99.59% |
高雄 | 2175 | 0 | 100 | 2075 | -100 | 1950 | 125 | 6.02% |
巴尔的摩 | 2125 | 0 | 100 | 2025 | -100 | 150 | 1875 | 92.59% |
巴生 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 100.00% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
釜山 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭