(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 54300 | 0 | 72 | 54228 | -72 | 48852 | 5376 | 9.91% |
鹿特丹 | 23436 | 0 | 72 | 23364 | -72 | 20876 | 2988 | 12.79% |
新加坡 | 11280 | 0 | 0 | 11280 | 0 | 10044 | 1236 | 10.96% |
柔佛 | 8040 | 0 | 0 | 8040 | 0 | 7524 | 516 | 6.42% |
高雄 | 5148 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 5070 | 78 | 1.52% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1476 | 12 | 0.81% |
迪拜 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1020 | 60 | 5.56% |
弗利辛恩 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 252 | 282 | 52.81% |
利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭