(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 54216 | 474 | 246 | 54444 | +228 | 49980 | 4464 | 8.20% |
鹿特丹 | 28256 | 474 | 150 | 23580 | +324 | 20796 | 2784 | 11.81% |
新加坡 | 11280 | 0 | 0 | 11280 | 0 | 10284 | 996 | 8.83% |
柔佛 | 8136 | 0 | 96 | 8040 | -96 | 7626 | 414 | 5.15% |
高雄 | 5148 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 5070 | 78 | 1.52% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1476 | 12 | 0.81% |
迪拜 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1020 | 60 | 5.56% |
弗利辛恩 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 516 | 18 | 3.87% |
利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭