(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 2915 | 0 | 35 | 2880 | -35 | 2690 | 190 | 6.60% |
巴生港 | 2555 | 0 | 35 | 2520 | -35 | 2485 | 35 | 1.39% |
安特卫普 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 95 | 30 | 24.00% |
巴尔的摩 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 25 | 80 | 76.19% |
新加坡 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 55 | 45 | 45.00% |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭