(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 489300 | 850 | 6300 | 483850 | -5450 | 262200 | 221650 | 45.81% |
巴生 | 322750 | 150 | 5250 | 317650 | -5100 | 153425 | 164225 | 51.70% |
新加坡 | 109575 | 700 | 950 | 109325 | -250 | 66175 | 48150 | 39.47% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 7150 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 1600 | 5550 | 77.62% |
柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
底特律 | 4425 | 0 | 25 | 4400 | -25 | 2375 | 2025 | 46.02% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
巴尔的摩 | 850 | 0 | 75 | 775 | -75 | 0 | 775 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭