(相关资料图)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5206 | 2852 | |
上港物流 | 2657 | 835 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 660 | 0 | |
中储大场 | 651 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 400 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1381 | 1381 | |
合计 | 10955 | 5068 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 126 | 0 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 126 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2025 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 14805 | 500 | |
合计 | 16830 | 500 | |
浙江 | 国储837处 | 4368 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4368 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 32279 | 5568 | |
总计 | 32279 | 5568 |
X 关闭
X 关闭