【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 496425 | 0 | 7125 | 489300 | -7125 | 261350 | 227950 | 46.59% |
巴生 | 328275 | 0 | 5525 | 322750 | -5525 | 153275 | 169475 | 52.51% |
新加坡 | 111075 | 0 | 1500 | 109575 | -1500 | 65475 | 44100 | 40.25% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 7150 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 1600 | 5550 | 77.62% |
柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
底特律 | 4450 | 0 | 25 | 4425 | -25 | 2875 | 2050 | 46.33% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% |
巴尔的摩 | 925 | 0 | 75 | 850 | -75 | 0 | 850 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭