(资料图)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 38575 | 0 | 175 | 38400 | -175 | 15975 | 22425 | 58.40% |
高雄 | 17150 | 0 | 125 | 17025 | -125 | 8250 | 8775 | 51.54% |
巴尔的摩 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 100.00% |
新加坡 | 19250 | 0 | 0 | 19250 | 0 | 6500 | 12750 | 66.23% |
巴生 | 650 | 0 | 50 | 600 | -50 | 200 | 400 | 66.67% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1000 | 250 | 20.00% |
X 关闭
X 关闭