(资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 65816 | +320 |
上海现货 | 65671 | +390 |
南海有色 | 65550 | -30 |
广东南储 | 65598 | -86 |
上海华通 | 65704 | +335 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 66470 | +1180 |
LME电子盘 | 8472 | +482 |
COMEX报价 | 3.8555(美元/磅) | +0.238 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 6.5226 | -0.5023 |
LME | 8.8275 | -0.1425 |
COMEX | 3.6847 | 0 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有9次上涨,6次下跌。
下周关注
2022年12月07日: | 中国铜进口量月度报告 |
2022年12月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |
X 关闭
X 关闭