【资料图】
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 65496 | -1636 |
上海现货 | 65281 | -1489 |
南海有色 | 65580 | -1450 |
广东南储 | 65684 | -1452 |
上海华通 | 65369 | -1636 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 65290 | -450 |
LME电子盘 | 7990 | -46 |
COMEX报价 | 3.6175(美元/磅) | -0.0175 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 7.0249 | -1.5568 |
LME | 9.015 | -0.1375 |
COMEX | 3.7596 | -0.03 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有9次上涨,6次下跌。
下周关注
2022年11月30日: | 智利铜产量月度报告 |
X 关闭
X 关闭