(资料图)
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 19016 | +86 |
| 上海现货 | 19030 | +98 |
| 南海有色 | 19378 | -12 |
| 广东南储 | 19090 | +20 |
| 上海华通 | 19074 | +94 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18925 | -275 |
| LME电子盘 | 2365 | -50 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 52.2 | -2.5 |
| 上海期货 | 11.0017 | -1.4853 |
| LME | 50.945 | -0.3825 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有5次上涨,10次下跌。
X 关闭
X 关闭