(资料图片仅供参考)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 67132 | -46 |
上海现货 | 66770 | -255 |
南海有色 | 67030 | -140 |
广东南储 | 67136 | -50 |
上海华通 | 67005 | -68 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 65740 | -2390 |
LME电子盘 | 8036 | -555 |
COMEX报价 | 3.635(美元/磅) | -0.302 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.5817 | +0.9641 |
LME | 8.9925 | +0.025 |
COMEX | 3.6737 | +0.0111 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有7次上涨,8次下跌。
下周关注
2022年11月27日: | 有色金属矿采选业企业经济效益月度报告有色金属冶炼和压延加工业企业经济效益月度报告 |
X 关闭
X 关闭