(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 80975 | 0 | 950 | 80025 | -950 | 38825 | 41200 | 51.48% |
汉堡 | 28775 | 0 | 0 | 28775 | 0 | 15875 | 12900 | 44.83% |
新奥尔良 | 25325 | 0 | 575 | 24750 | -575 | 6475 | 18275 | 78.84% |
鹿特丹 | 11725 | 0 | 50 | 11675 | -50 | 11175 | 500 | 4.28% |
釜山 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 925 | 7425 | 88.92% |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2925 | 700 | 19.31% |
高雄 | 2200 | 0 | 325 | 1875 | -325 | 1825 | 550 | 29.33% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭