(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 558825 | 0 | 6225 | 552600 | -6225 | 318325 | 234275 | 42.40% |
巴生 | 365575 | 0 | 4625 | 360950 | -4625 | 197725 | 168225 | 45.22% |
新加坡 | 127825 | 0 | 1250 | 126575 | -1250 | 73100 | 53475 | 42.25% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 9925 | 0 | 0 | 9925 | 0 | 3075 | 6850 | 69.02% |
柔佛 | 6775 | 0 | 250 | 6525 | -250 | 2325 | 4200 | 64.87% |
底特律 | 5475 | 0 | 50 | 5425 | -50 | 2875 | 3050 | 56.22% |
巴尔的摩 | 3500 | 0 | 50 | 3450 | -50 | 1700 | 1750 | 50.72% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 13875 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭