(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 564375 | 0 | 5550 | 558825 | -5550 | 319400 | 239425 | 42.84% |
巴生 | 3869400 | 0 | 3825 | 3865575 | -3825 | 197725 | 167850 | 45.91% |
新加坡 | 129075 | 0 | 1250 | 127825 | -1250 | 78100 | 54725 | 42.81% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 9925 | 0 | 0 | 9925 | 0 | 3075 | 6850 | 69.02% |
柔佛 | 7025 | 0 | 250 | 6775 | -250 | 2825 | 4450 | 65.68% |
底特律 | 5625 | 0 | 150 | 5475 | -150 | 2875 | 3100 | 56.62% |
巴尔的摩 | 3575 | 0 | 75 | 3500 | -75 | 2775 | 725 | 20.71% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭