(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 84550 | 0 | 1475 | 83075 | -1475 | 45500 | 37575 | 45.23% |
汉堡 | 28775 | 0 | 0 | 28775 | 0 | 15875 | 12900 | 44.83% |
新奥尔良 | 25875 | 0 | 425 | 25450 | -425 | 11625 | 13825 | 54.32% |
鹿特丹 | 11775 | 0 | 0 | 11775 | 0 | 11475 | 300 | 2.55% |
釜山 | 9975 | 0 | 1050 | 8925 | -1050 | 2025 | 6900 | 77.81% |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 | 18.62% |
高雄 | 2925 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 1425 | 1500 | 51.28% |
新加坡 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭