(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 27625 | 0 | 0 | 27625 | 0 | 22525 | 5100 | 18.46% |
高雄 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 15550 | 4150 | 21.07% |
釜山 | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 4325 | 25 | 0.57% |
安特卫普 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1450 | 175 | 10.77% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100.00% |
鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.00% |
巴塞罗纳 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭