【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 43850 | 0 | 175 | 43675 | -175 | 36525 | 7150 | 16.37% |
高雄 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 16625 | 3775 | 18.50% |
新加坡 | 20450 | 0 | 100 | 20350 | -100 | 17725 | 2625 | 12.90% |
迪拜 | 1650 | 0 | 50 | 1600 | -50 | 1500 | 100 | 6.25% |
巴生 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 650 | 100 | 13.83% |
巴尔的摩 | 575 | 0 | 25 | 550 | -25 | 0 | 550 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭