【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 570775 | 0 | 6400 | 564375 | -6400 | 319725 | 244650 | 43.35% |
巴生 | 375700 | 0 | 6300 | 369400 | -6300 | 198050 | 171350 | 46.39% |
新加坡 | 129075 | 0 | 0 | 129075 | 0 | 78100 | 55975 | 43.37% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 9925 | 0 | 0 | 9925 | 0 | 3075 | 6850 | 69.02% |
柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 2325 | 4700 | 66.90% |
底特律 | 5700 | 0 | 75 | 5625 | -75 | 2375 | 3250 | 57.78% |
巴尔的摩 | 3600 | 0 | 25 | 3575 | -25 | 2775 | 800 | 22.38% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭