(资料图片)
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 64576 | +72 |
| 上海现货 | 64363 | +61 |
| 南海有色 | 64560 | +90 |
| 广东南储 | 64576 | +56 |
| 上海华通 | 64469 | +31 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 65340 | +1560 |
| LME电子盘 | 8133 | +575.5 |
| COMEX报价 | 3.701(美元/磅) | +0.269 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 5.9064 | -0.4376 |
| LME | 9.3975 | -0.825 |
| COMEX | 3.6529 | 0 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有4次上涨,11次下跌。
下周关注
| 2022年11月07日: | 中国铜进口量月度报告 |
| 2022年11月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |
X 关闭
X 关闭