机械这个词源自于希腊语之Mechine及拉丁文Machina,最早的“机械”定义为古罗马建筑师维特鲁威(Vitruvii)在其著作《建筑十书》,主要对于搬运重物发挥效力的机械和工具作了区别:“机械(machane)和工具(organon)之间似乎有着以下的区别。即机械是以多数人工和很大的力量而发生效果的,如重弩炮和葡萄压榨机。而工具则是一名操纵人员慎重地处理来达到目的的,如蝎形轻弩炮或不等圆的螺旋装置。因此工具和机械都是利用上不可缺少的东西。古希腊时期已有圆柱齿轮。亚历山大利亚·希罗(Heron of Alexandria)在1世纪最早讨论了机械的基本要素,他认为机械的要素有五类:轮与轴,杠杆,滑车,尖劈,螺旋。希罗的论述反映了古典机械的特征。中国古代在香炉中应用了能永保水平位置的十字转架等机件。
(资料图片)
相关中小板机械设备行业上市公司名单共 92 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002483 润邦股份 6 +10% 江苏润邦重工股份有限公司 江苏
SZ002957 科瑞技术 23 +10% -- --
SZ002837 英维克 49 +10% -- --
SZ002960 青鸟消防 35 +10% -- --
SZ002816 和科达 20 +9% -- --
SZ002337 赛象科技 4 +8% 天津赛象科技股份有限公司 天津
SZ002132 恒星科技 5 +7% 河南恒星科技股份有限公司 河南
SZ002272 川润股份 6 +6% 四川川润股份有限公司 四川
SZ002722 金轮股份 16 +6% 金轮蓝海股份有限公司 江苏
SZ002639 雪人股份 8 +6% 福建雪人股份有限公司 福建
SZ002598 山东章鼓 12 +6% 山东省章丘鼓风机股份有限公司 山东
SZ002009 天奇股份 21 +6% 天奇自动化工程股份有限公司 江苏
SZ002158 汉钟精机 25 +6% 上海汉钟精机股份有限公司 上海
SZ002559 亚威股份 8 +6% 江苏亚威机床股份有限公司 江苏
SZ002595 豪迈科技 26 +5% 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东
SZ002487 大金重工 40 +5% 辽宁大金重工股份有限公司 辽宁
SZ002564 天沃科技 4 +5% 苏州天沃科技股份有限公司 江苏
SZ002760 凤形股份 24 +4% 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 安徽
SZ002204 大连重工 4 +4% 大连华锐重工集团股份有限公司 辽宁
SZ002903 宇环数控 16 +3% -- --
SZ002730 电光科技 10 +3% 电光防爆科技股份有限公司 浙江
SZ002046 国机精工 17 +3% 洛阳轴研科技股份有限公司 河南
SZ002931 锋龙股份 14 +3% -- --
SZ002367 康力电梯 8 +3% 康力电梯股份有限公司 江苏
SZ002795 永和智控 11 +3% 永和流体智控股份有限公司 浙江
SZ002026 山东威达 15 +3% 山东威达机械股份有限公司 山东
SZ002430 杭氧股份 27 +3% 杭州制氧机集团股份有限公司 浙江
SZ002111 威海广泰 12 +2% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东
SZ002896 中大力德 21 +2% -- --
SZ002757 南兴股份 14 +2% 南兴装备股份有限公司 广东
SZ002073 软控股份 8 +2% 软控股份有限公司 山东
SZ002884 凌霄泵业 22 +2% -- --
SZ002857 三晖电气 17 +2% -- --
SZ002248 华东数控 10 +2% 威海华东数控股份有限公司 山东
SZ002779 中坚科技 14 +2% 浙江中坚科技股份有限公司 浙江
SZ002613 北玻股份 3 +2% 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 河南
SZ002819 东方中科 38 +2% -- --
SZ002338 奥普光电 20 +2% 长春奥普光电技术股份有限公司 吉林省
SZ002426 胜利精密 2 +2% 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 江苏
SZ002685 华东重机 4 +2% 无锡华东重型机械股份有限公司 江苏
SZ002520 日发精机 9 +2% 浙江日发精密机械股份有限公司 浙江
SZ002796 世嘉科技 8 +2% 苏州市世嘉科技股份有限公司 江苏
SZ002698 博实股份 12 +1% 哈尔滨博实自动化股份有限公司 黑龙江
SZ002972 科安达 17 +1% -- --
SZ002535 ST林重 2 +1% 林州重机集团股份有限公司 河南
SZ002150 通润装备 6 +1% 江苏通润装备科技股份有限公司 江苏
SZ002097 山河智能 8 +1% 山河智能装备股份有限公司 湖南
SZ002686 亿利达 5 +1% 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江
SZ002031 巨轮智能 2 +1% 巨轮智能装备股份有限公司 广东
SZ002871 伟隆股份 9 +1% -- --
SZ002347 泰尔股份 4 +1% 泰尔重工股份有限公司 安徽
SZ002877 智能自控 6 +1% -- --
SZ002552 宝鼎科技 14 +1% 宝鼎科技股份有限公司 浙江
SZ002965 祥鑫科技 23 +1% -- --
SZ002164 宁波东力 4 +1% 宁波东力股份有限公司 浙江
SZ002943 宇晶股份 18 +1% -- --
SZ002980 华盛昌 29 +1% -- --
SZ002209 达意隆 6 +1% 广州达意隆包装机械股份有限公司 广东
SZ002786 银宝山新 6 +1% 深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东
SZ002342 巨力索具 4 +1% 巨力索具股份有限公司 河北
SZ002774 快意电梯 8 +1% -- --
SZ002480 新筑股份 4 +1% 成都市新筑路桥机械股份有限公司 四川
SZ002490 山东墨龙 4 +1% 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东
SZ002689 远大智能 3 +1% 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 辽宁
SZ002833 弘亚数控 30 +1% -- --
SZ002843 泰嘉股份 9 +1% -- --
SZ002849 威星智能 12 +0% -- --
SZ002526 山东矿机 2 +0% 山东矿机集团股份有限公司 山东
SZ002523 天桥起重 2 +0% 株洲天桥起重机股份有限公司 湖南
SZ002122 ST天马 3 +0% 天马轴承集团股份有限公司 浙江
SZ002690 美亚光电 41 +0% 合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽
SZ002667 鞍重股份 19 +0% 鞍山重型矿山机器股份有限公司 辽宁
SZ002532 天山铝业 8 +0% 新界泵业集团股份有限公司 浙江
SZ002975 博杰股份 51 +0% -- --
SZ002529 海源复材 29 +0% 福建海源复合材料科技股份有限公司 福建
SZ002651 利君股份 12 +0% 成都利君实业股份有限公司 四川
SZ002890 弘宇股份 15 +0% -- --
SZ002006 精功科技 18 +0% 浙江精功科技股份有限公司 浙江
SZ002021 ST中捷 2 0% 中捷资源投资股份有限公司 浙江
SZ002633 申科股份 7 -0% 申科滑动轴承股份有限公司 浙江
SZ002691 冀凯股份 4 -1% 冀凯装备制造股份有限公司 河北
SZ002611 东方精工 5 -1% 广东东方精工科技股份有限公司 广东
SZ002438 江苏神通 15 -1% 江苏神通阀门股份有限公司 江苏
SZ002514 宝馨科技 4 -1% 苏州宝馨科技实业股份有限公司 江苏
SZ002747 埃斯顿 26 -2% 南京埃斯顿自动化股份有限公司 江苏
SZ002366 台海核电 4 -2% 台海玛努尔核电设备股份有限公司 四川
SZ002353 杰瑞股份 41 -2% 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 山东
SZ002282 博深股份 9 -2% 博深股份有限公司 河北
SZ002278 神开股份 6 -3% 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海
SZ002444 巨星科技 31 -3% 杭州巨星科技股份有限公司 浙江
SZ002645 华宏科技 19 -4% 江苏华宏科技股份有限公司 江苏
SZ002192 融捷股份 104 -6% 融捷股份有限公司 广东
X 关闭
X 关闭