(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3326.63点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为5596.46亿元。到目前为止今日有378只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丝路视觉、思美传媒、太平鸟等,乖离率分别为9.86%、7.83%、6.95%;奥尼电子、寒锐钴业、厦门钨业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300556 | 丝路视觉 | 13.26 | 17.37 | 26.36 | 28.96 | 9.86 |
002712 | 思美传媒 | 9.98 | 9.45 | 5.82 | 6.28 | 7.83 |
603877 | 太平鸟 | 10.01 | 0.92 | 20.65 | 22.09 | 6.95 |
603656 | 泰禾智能 | 9.99 | 1.90 | 12.99 | 13.87 | 6.74 |
300573 | 兴齐眼药 | 8.14 | 2.97 | 128.98 | 137.42 | 6.55 |
603297 | 永新光学 | 7.58 | 0.86 | 86.66 | 92.00 | 6.16 |
603379 | 三美股份 | 7.18 | 0.91 | 33.19 | 35.10 | 5.76 |
600577 | 精达股份 | 7.62 | 2.37 | 4.27 | 4.52 | 5.76 |
300376 | 易事特 | 7.87 | 2.66 | 7.91 | 8.36 | 5.69 |
301022 | 海泰科 | 7.77 | 4.59 | 30.12 | 31.77 | 5.46 |
300690 | 双一科技 | 7.61 | 4.36 | 17.17 | 18.10 | 5.40 |
300153 | 科泰电源 | 6.51 | 5.32 | 7.92 | 8.34 | 5.25 |
603355 | 莱克电气 | 6.36 | 0.37 | 29.07 | 30.59 | 5.23 |
002174 | 游族网络 | 7.04 | 3.36 | 13.60 | 14.29 | 5.06 |
002158 | 汉钟精机 | 5.77 | 0.83 | 25.01 | 26.23 | 4.87 |
002518 | 科士达 | 6.05 | 3.63 | 46.34 | 48.55 | 4.77 |
002781 | *ST奇信 | 5.19 | 2.02 | 2.72 | 2.84 | 4.57 |
603088 | 宁波精达 | 5.39 | 1.73 | 8.42 | 8.80 | 4.49 |
000928 | 中钢国际 | 6.38 | 2.63 | 7.67 | 8.00 | 4.30 |
832149 | 利尔达 | 5.49 | 0.92 | 5.17 | 5.38 | 4.02 |
301000 | 肇民科技 | 5.91 | 5.10 | 29.66 | 30.80 | 3.84 |
300341 | 麦克奥迪 | 4.33 | 4.75 | 13.94 | 14.46 | 3.70 |
300769 | 德方纳米 | 5.55 | 1.73 | 181.82 | 187.88 | 3.33 |
002328 | 新朋股份 | 4.44 | 8.91 | 6.15 | 6.35 | 3.22 |
300073 | 当升科技 | 4.63 | 2.30 | 56.91 | 58.72 | 3.18 |
000936 | 华西股份 | 6.28 | 8.51 | 7.87 | 8.12 | 3.18 |
300909 | 汇创达 | 3.78 | 2.05 | 34.08 | 35.16 | 3.17 |
000807 | 云铝股份 | 4.35 | 0.78 | 13.26 | 13.67 | 3.08 |
300499 | 高澜股份 | 4.14 | 7.19 | 13.44 | 13.85 | 3.04 |
300905 | 宝丽迪 | 4.44 | 2.78 | 17.60 | 18.13 | 3.03 |
600438 | 通威股份 | 3.98 | 1.19 | 39.30 | 40.46 | 2.95 |
300024 | 机器人 | 4.95 | 2.90 | 12.15 | 12.51 | 2.93 |
001229 | 魅视科技 | 5.15 | 12.25 | 34.91 | 35.92 | 2.88 |
600023 | 浙能电力 | 4.20 | 0.24 | 3.62 | 3.72 | 2.82 |
000159 | 国际实业 | 5.13 | 1.47 | 7.98 | 8.20 | 2.71 |
300757 | 罗博特科 | 5.46 | 1.78 | 52.68 | 54.08 | 2.66 |
603118 | 共进股份 | 3.53 | 1.26 | 10.57 | 10.85 | 2.65 |
601339 | 百隆东方 | 4.63 | 0.43 | 6.83 | 7.01 | 2.64 |
301368 | 丰立智能 | 4.68 | 12.83 | 24.21 | 24.84 | 2.59 |
300503 | 昊志机电 | 3.60 | 3.14 | 10.09 | 10.35 | 2.58 |
600303 | ST曙光 | 4.18 | 3.09 | 5.83 | 5.98 | 2.57 |
600475 | 华光环能 | 3.29 | 0.96 | 11.33 | 11.62 | 2.56 |
300624 | 万兴科技 | 5.67 | 8.53 | 75.61 | 77.54 | 2.55 |
600580 | 卧龙电驱 | 3.67 | 0.73 | 12.39 | 12.70 | 2.54 |
603721 | 中广天择 | 3.89 | 3.27 | 15.88 | 16.28 | 2.53 |
300490 | 华自科技 | 3.70 | 3.01 | 14.75 | 15.12 | 2.52 |
002341 | 新纶新材 | 3.75 | 1.90 | 4.05 | 4.15 | 2.52 |
300320 | 海达股份 | 4.50 | 1.52 | 8.83 | 9.05 | 2.49 |
003021 | 兆威机电 | 4.43 | 4.18 | 81.62 | 83.65 | 2.49 |
300833 | 浩洋股份 | 3.32 | 0.55 | 106.95 | 109.50 | 2.39 |
605376 | 博迁新材 | 3.26 | 0.92 | 39.34 | 40.27 | 2.36 |
600396 | 金山股份 | 3.51 | 0.79 | 2.31 | 2.36 | 2.34 |
002479 | 富春环保 | 3.31 | 1.28 | 4.88 | 4.99 | 2.30 |
300416 | 苏试试验 | 2.66 | 0.72 | 27.13 | 27.74 | 2.26 |
301299 | 卓创资讯 | 4.48 | 13.25 | 61.62 | 63.00 | 2.24 |
300457 | 赢合科技 | 3.28 | 1.72 | 18.80 | 19.21 | 2.19 |
300592 | 华凯易佰 | 2.82 | 6.57 | 23.53 | 24.04 | 2.18 |
300307 | 慈星股份 | 2.78 | 1.41 | 5.79 | 5.92 | 2.17 |
300959 | 线上线下 | 3.88 | 8.40 | 39.06 | 39.91 | 2.17 |
300875 | 捷强装备 | 3.52 | 2.93 | 37.69 | 38.49 | 2.12 |
600886 | 国投电力 | 2.78 | 0.19 | 10.88 | 11.11 | 2.11 |
603230 | 内蒙新华 | 3.29 | 3.25 | 12.30 | 12.56 | 2.08 |
600026 | 中远海能 | 1.10 | 0.41 | 12.62 | 12.88 | 2.06 |
600873 | 梅花生物 | 4.36 | 1.19 | 9.62 | 9.82 | 2.04 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.66 | 0.95 | 19.68 | 20.07 | 1.97 |
300518 | 盛讯达 | 2.37 | 0.74 | 37.28 | 37.98 | 1.87 |
000923 | 河钢资源 | 1.93 | 0.49 | 13.97 | 14.23 | 1.86 |
301062 | 上海艾录 | 3.17 | 1.03 | 9.58 | 9.76 | 1.84 |
600101 | 明星电力 | 2.76 | 1.65 | 8.42 | 8.57 | 1.83 |
300207 | 欣旺达 | 2.12 | 0.71 | 19.91 | 20.27 | 1.83 |
301135 | 瑞德智能 | 2.41 | 3.32 | 26.35 | 26.82 | 1.78 |
600803 | 新奥股份 | 2.19 | 0.14 | 20.22 | 20.57 | 1.72 |
871970 | 大禹生物 | 2.39 | 0.25 | 7.57 | 7.70 | 1.72 |
603203 | 快克智能 | 1.79 | 0.28 | 33.58 | 34.15 | 1.71 |
301031 | 中熔电气 | 1.97 | 1.32 | 130.57 | 132.79 | 1.70 |
600192 | 长城电工 | 3.30 | 1.63 | 5.55 | 5.64 | 1.69 |
300648 | 星云股份 | 2.56 | 2.48 | 36.61 | 37.23 | 1.69 |
301311 | 昆船智能 | 2.90 | 8.23 | 19.91 | 20.24 | 1.66 |
833575 | 康乐卫士 | 1.57 | 0.19 | 33.72 | 34.28 | 1.65 |
301327 | 华宝新能 | 1.57 | 2.10 | 143.19 | 145.54 | 1.64 |
600095 | 湘财股份 | 2.84 | 3.85 | 9.63 | 9.79 | 1.64 |
300795 | 米奥会展 | 3.40 | 0.88 | 58.00 | 58.95 | 1.63 |
603416 | 信捷电气 | 2.18 | 0.43 | 41.51 | 42.18 | 1.61 |
603100 | 川仪股份 | 3.55 | 0.28 | 36.70 | 37.29 | 1.60 |
603385 | 惠达卫浴 | 3.27 | 0.66 | 8.40 | 8.53 | 1.57 |
300836 | 佰奥智能 | 2.91 | 1.51 | 24.72 | 25.11 | 1.56 |
000037 | 深南电A | 2.42 | 0.95 | 7.49 | 7.61 | 1.55 |
000917 | 电广传媒 | 2.46 | 0.78 | 6.16 | 6.25 | 1.53 |
300384 | 三联虹普 | 3.23 | 1.02 | 17.92 | 18.19 | 1.52 |
603515 | 欧普照明 | 2.02 | 0.10 | 19.40 | 19.69 | 1.52 |
600863 | 内蒙华电 | 2.13 | 0.35 | 3.30 | 3.35 | 1.52 |
300600 | 国瑞科技 | 3.12 | 5.00 | 9.77 | 9.92 | 1.51 |
000878 | 云南铜业 | 2.26 | 1.47 | 12.91 | 13.10 | 1.50 |
600885 | 宏发股份 | 1.92 | 0.19 | 32.37 | 32.85 | 1.50 |
605060 | 联德股份 | 1.93 | 0.62 | 27.59 | 28.00 | 1.49 |
601991 | 大唐发电 | 2.74 | 0.51 | 2.96 | 3.00 | 1.42 |
000966 | 长源电力 | 1.92 | 0.73 | 4.70 | 4.77 | 1.40 |
601858 | 中国科传 | 4.14 | 2.26 | 18.84 | 19.10 | 1.39 |
601137 | 博威合金 | 2.69 | 0.89 | 15.47 | 15.67 | 1.32 |
301336 | 趣睡科技 | 2.07 | 5.65 | 51.71 | 52.39 | 1.32 |
600582 | 天地科技 | 1.85 | 0.44 | 4.89 | 4.95 | 1.31 |
600715 | 文投控股 | 1.62 | 1.64 | 2.48 | 2.51 | 1.29 |
301162 | 国能日新 | 1.41 | 1.69 | 85.36 | 86.46 | 1.29 |
300669 | 沪宁股份 | 2.33 | 1.09 | 10.42 | 10.55 | 1.29 |
603225 | 新凤鸣 | 2.19 | 0.31 | 11.04 | 11.18 | 1.29 |
002498 | 汉缆股份 | 1.99 | 0.36 | 4.06 | 4.11 | 1.28 |
002095 | 生意宝 | 3.24 | 4.39 | 23.26 | 23.56 | 1.27 |
002709 | 天赐材料 | 1.92 | 0.62 | 41.37 | 41.90 | 1.27 |
001330 | 博纳影业 | 1.35 | 3.50 | 10.39 | 10.52 | 1.27 |
002860 | 星帅尔 | 1.72 | 1.51 | 13.40 | 13.57 | 1.27 |
600955 | 维远股份 | 1.71 | 0.30 | 21.77 | 22.05 | 1.27 |
832735 | 德源药业 | 0.81 | 0.05 | 32.04 | 32.45 | 1.27 |
603112 | 华翔股份 | 2.43 | 0.63 | 10.82 | 10.96 | 1.26 |
301112 | 信邦智能 | 2.83 | 5.08 | 35.16 | 35.60 | 1.25 |
002857 | 三晖电气 | 2.68 | 0.37 | 15.91 | 16.11 | 1.23 |
600361 | 创新新材 | 1.16 | 0.74 | 6.04 | 6.11 | 1.23 |
002735 | 王子新材 | -0.32 | 0.58 | 21.73 | 21.99 | 1.20 |
301182 | 凯旺科技 | 2.04 | 2.16 | 22.24 | 22.50 | 1.19 |
600898 | 国美通讯 | 1.64 | 0.88 | 6.12 | 6.19 | 1.18 |
600862 | 中航高科 | 1.44 | 0.36 | 22.30 | 22.56 | 1.17 |
601128 | 常熟银行 | 2.30 | 1.21 | 7.47 | 7.56 | 1.15 |
301358 | 湖南裕能 | 1.44 | 3.00 | 41.79 | 42.27 | 1.14 |
600579 | 克劳斯 | 1.26 | 0.34 | 6.38 | 6.45 | 1.13 |
002947 | 恒铭达 | 2.29 | 1.16 | 21.62 | 21.86 | 1.13 |
603876 | 鼎胜新材 | 0.96 | 0.31 | 39.72 | 40.16 | 1.11 |
000758 | 中色股份 | 2.04 | 0.96 | 5.43 | 5.49 | 1.10 |
603011 | 合锻智能 | 1.63 | 0.83 | 8.00 | 8.09 | 1.10 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.48 | 0.28 | 31.14 | 31.48 | 1.10 |
600238 | 海南椰岛 | 2.41 | 4.13 | 13.45 | 13.60 | 1.09 |
600130 | 波导股份 | 1.97 | 1.29 | 4.62 | 4.67 | 1.08 |
300338 | ST开元 | 1.56 | 1.39 | 4.51 | 4.56 | 1.06 |
603103 | 横店影视 | 1.70 | 0.18 | 16.00 | 16.17 | 1.05 |
603308 | 应流股份 | 1.91 | 0.56 | 19.50 | 19.70 | 1.03 |
300031 | 宝通科技 | 5.58 | 6.27 | 20.62 | 20.83 | 1.02 |
001289 | 龙源电力 | 1.22 | 1.08 | 17.23 | 17.40 | 1.01 |
600120 | 浙江东方 | 1.75 | 0.49 | 4.03 | 4.07 | 0.99 |
000659 | 珠海中富 | 2.50 | 0.59 | 3.25 | 3.28 | 0.99 |
301168 | 通灵股份 | 1.81 | 2.43 | 53.97 | 54.50 | 0.98 |
000920 | 沃顿科技 | 1.42 | 0.96 | 9.20 | 9.29 | 0.98 |
301199 | 迈赫股份 | 2.27 | 2.23 | 24.14 | 24.38 | 0.98 |
300001 | 特锐德 | 1.60 | 0.52 | 17.59 | 17.76 | 0.97 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.00 | 2.49 | 55.07 | 55.60 | 0.96 |
600089 | 特变电工 | 1.87 | 0.80 | 21.58 | 21.79 | 0.95 |
002485 | *ST雪发 | 1.98 | 0.11 | 3.57 | 3.60 | 0.95 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.49 | 0.36 | 24.35 | 24.58 | 0.94 |
300193 | 佳士科技 | 1.15 | 0.71 | 7.84 | 7.91 | 0.94 |
300932 | 三友联众 | 1.64 | 0.74 | 16.01 | 16.16 | 0.94 |
300566 | 激智科技 | 0.96 | 1.10 | 18.84 | 19.02 | 0.93 |
603978 | 深圳新星 | 1.50 | 0.38 | 19.43 | 19.61 | 0.93 |
002499 | 科林退 | 0.00 | 1.95 | 0.65 | 0.66 | 0.92 |
301046 | 能辉科技 | 0.47 | 1.75 | 33.89 | 34.19 | 0.88 |
000020 | 深华发A | 1.23 | 0.69 | 10.57 | 10.66 | 0.85 |
000591 | 太阳能 | 1.17 | 0.52 | 6.83 | 6.89 | 0.85 |
300527 | 中船应急 | 1.53 | 1.37 | 7.87 | 7.94 | 0.84 |
001896 | 豫能控股 | 0.87 | 0.23 | 4.58 | 4.62 | 0.83 |
300382 | 斯莱克 | 1.47 | 0.56 | 15.04 | 15.16 | 0.82 |
301020 | 密封科技 | 0.54 | 0.53 | 20.29 | 20.46 | 0.82 |
300403 | 汉宇集团 | 1.85 | 1.98 | 7.10 | 7.16 | 0.82 |
603977 | 国泰集团 | 1.55 | 0.47 | 9.08 | 9.15 | 0.82 |
600268 | 国电南自 | 1.48 | 0.92 | 8.14 | 8.21 | 0.81 |
603538 | 美诺华 | 0.52 | 1.03 | 24.78 | 24.98 | 0.81 |
002815 | 崇达技术 | 2.57 | 2.57 | 13.08 | 13.18 | 0.80 |
300808 | 久量股份 | 0.88 | 0.41 | 13.69 | 13.80 | 0.79 |
301023 | 江南奕帆 | 0.90 | 0.71 | 41.36 | 41.69 | 0.79 |
600757 | 长江传媒 | 1.82 | 0.56 | 6.68 | 6.73 | 0.78 |
605162 | 新中港 | 1.28 | 0.46 | 8.62 | 8.69 | 0.77 |
600486 | 扬农化工 | 0.65 | 0.15 | 93.89 | 94.61 | 0.76 |
300897 | 山科智能 | 1.41 | 0.41 | 30.03 | 30.26 | 0.75 |
301011 | 华立科技 | 0.42 | 1.16 | 31.18 | 31.41 | 0.75 |
603897 | 长城科技 | 2.13 | 0.91 | 20.43 | 20.58 | 0.73 |
002802 | 洪汇新材 | 1.17 | 1.07 | 14.63 | 14.74 | 0.72 |
301378 | 通达海 | 2.36 | 10.68 | 118.19 | 119.05 | 0.72 |
301078 | 孩子王 | 1.82 | 0.52 | 11.70 | 11.78 | 0.72 |
600236 | 桂冠电力 | 1.08 | 0.04 | 5.60 | 5.64 | 0.71 |
603081 | 大丰实业 | 0.52 | 0.75 | 15.42 | 15.53 | 0.71 |
603505 | 金石资源 | 0.27 | 0.35 | 37.04 | 37.30 | 0.71 |
300540 | 蜀道装备 | 1.79 | 0.72 | 19.72 | 19.86 | 0.71 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.53 | 0.33 | 5.94 | 5.98 | 0.71 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.01 | 0.40 | 3.96 | 3.99 | 0.71 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.29 | 0.78 | 6.23 | 6.27 | 0.71 |
002039 | 黔源电力 | 1.22 | 0.29 | 14.79 | 14.89 | 0.69 |
002686 | 亿利达 | 0.60 | 0.75 | 6.67 | 6.72 | 0.69 |
300976 | 达瑞电子 | 1.56 | 2.27 | 53.57 | 53.94 | 0.69 |
002131 | 利欧股份 | 2.16 | 2.10 | 2.35 | 2.37 | 0.68 |
002527 | 新时达 | 1.12 | 0.89 | 7.19 | 7.24 | 0.67 |
000657 | 中钨高新 | 0.68 | 0.63 | 13.19 | 13.28 | 0.67 |
301053 | 远信工业 | 1.17 | 1.04 | 23.18 | 23.33 | 0.66 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.67 | 0.84 | 67.79 | 68.24 | 0.66 |
002683 | 广东宏大 | 1.54 | 0.41 | 30.86 | 31.06 | 0.65 |
833523 | 德瑞锂电 | 0.77 | 0.08 | 13.02 | 13.10 | 0.65 |
000767 | 晋控电力 | 1.30 | 0.13 | 3.10 | 3.12 | 0.65 |
002812 | 恩捷股份 | 1.20 | 0.41 | 112.46 | 113.17 | 0.63 |
600478 | 科力远 | 0.61 | 0.41 | 8.22 | 8.27 | 0.63 |
600277 | 亿利洁能 | 0.96 | 0.26 | 4.19 | 4.22 | 0.62 |
603950 | 长源东谷 | 0.41 | 0.26 | 19.69 | 19.81 | 0.62 |
300008 | 天海防务 | 1.55 | 1.98 | 4.55 | 4.58 | 0.62 |
603629 | 利通电子 | 1.48 | 0.37 | 17.04 | 17.14 | 0.61 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.79 | 0.58 | 11.42 | 11.49 | 0.60 |
000933 | 神火股份 | 3.16 | 0.76 | 17.52 | 17.62 | 0.59 |
001228 | 永泰运 | 0.34 | 1.77 | 49.48 | 49.77 | 0.59 |
003036 | 泰坦股份 | 0.75 | 0.90 | 13.31 | 13.39 | 0.59 |
605277 | 新亚电子 | 1.41 | 3.99 | 19.37 | 19.48 | 0.58 |
301268 | 铭利达 | 2.90 | 1.19 | 43.00 | 43.25 | 0.58 |
300227 | 光韵达 | 1.57 | 1.61 | 8.37 | 8.42 | 0.57 |
002398 | 垒知集团 | 1.11 | 0.70 | 6.31 | 6.35 | 0.57 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.49 | 0.10 | 10.16 | 10.22 | 0.55 |
002199 | 东晶电子 | 1.79 | 0.93 | 7.37 | 7.41 | 0.54 |
002524 | 光正眼科 | 0.94 | 2.31 | 7.44 | 7.48 | 0.54 |
600744 | 华银电力 | 0.98 | 0.51 | 4.11 | 4.13 | 0.54 |
002660 | 茂硕电源 | 2.48 | 1.44 | 9.04 | 9.09 | 0.53 |
300536 | 农尚环境 | 1.05 | 0.47 | 12.43 | 12.50 | 0.53 |
001258 | 立新能源 | 1.19 | 1.01 | 10.18 | 10.23 | 0.53 |
000625 | 长安汽车 | 1.10 | 0.63 | 11.91 | 11.97 | 0.52 |
002960 | 青鸟消防 | 1.57 | 0.32 | 26.43 | 26.57 | 0.51 |
002600 | 领益智造 | 1.61 | 0.60 | 6.27 | 6.30 | 0.51 |
300697 | 电工合金 | 2.38 | 0.81 | 10.27 | 10.32 | 0.51 |
601168 | 西部矿业 | 0.94 | 0.55 | 12.85 | 12.91 | 0.50 |
300822 | 贝仕达克 | 2.16 | 0.67 | 17.38 | 17.47 | 0.49 |
002966 | 苏州银行 | 0.72 | 0.28 | 6.93 | 6.96 | 0.49 |
600050 | 中国联通 | 1.26 | 0.63 | 5.60 | 5.63 | 0.46 |
600499 | 科达制造 | 2.24 | 0.63 | 14.10 | 14.16 | 0.45 |
300173 | 福能东方 | 0.68 | 0.30 | 4.45 | 4.47 | 0.45 |
002322 | 理工能科 | 1.72 | 1.13 | 11.81 | 11.86 | 0.44 |
600482 | 中国动力 | 1.56 | 0.21 | 16.85 | 16.92 | 0.44 |
000727 | 冠捷科技 | 1.33 | 0.76 | 2.28 | 2.29 | 0.44 |
000612 | 焦作万方 | 0.92 | 0.41 | 5.48 | 5.50 | 0.44 |
002465 | 海格通信 | 0.85 | 0.36 | 10.66 | 10.71 | 0.43 |
300222 | 科大智能 | 0.89 | 1.04 | 7.92 | 7.95 | 0.43 |
301008 | 宏昌科技 | 0.29 | 0.70 | 27.21 | 27.33 | 0.43 |
603128 | 华贸物流 | 1.28 | 0.21 | 9.42 | 9.46 | 0.42 |
002204 | 大连重工 | 0.58 | 0.26 | 5.19 | 5.21 | 0.42 |
603269 | 海鸥股份 | 1.43 | 0.93 | 15.57 | 15.64 | 0.42 |
430510 | 丰光精密 | 1.01 | 0.03 | 9.00 | 9.04 | 0.42 |
000993 | 闽东电力 | 0.91 | 0.37 | 9.97 | 10.01 | 0.42 |
603859 | 能科科技 | 0.94 | 0.63 | 44.96 | 45.15 | 0.42 |
300298 | 三诺生物 | -0.46 | 0.36 | 30.24 | 30.37 | 0.42 |
002741 | 光华科技 | 0.64 | 0.27 | 18.92 | 19.00 | 0.41 |
002213 | 大为股份 | 1.05 | 1.66 | 15.29 | 15.35 | 0.41 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.73 | 1.09 | 39.80 | 39.96 | 0.40 |
002879 | 长缆科技 | 0.75 | 0.55 | 15.98 | 16.04 | 0.40 |
600905 | 三峡能源 | 0.73 | 0.26 | 5.50 | 5.52 | 0.40 |
600409 | 三友化工 | 0.92 | 0.24 | 6.53 | 6.56 | 0.40 |
300776 | 帝尔激光 | 0.91 | 1.04 | 109.57 | 110.00 | 0.40 |
002871 | 伟隆股份 | 0.68 | 0.60 | 14.74 | 14.80 | 0.39 |
300983 | 尤安设计 | 0.87 | 0.39 | 31.04 | 31.16 | 0.39 |
600800 | 渤海化学 | 0.73 | 0.49 | 4.14 | 4.16 | 0.39 |
300140 | 中环装备 | 1.23 | 0.61 | 7.40 | 7.43 | 0.38 |
003025 | 思进智能 | 0.92 | 0.52 | 25.05 | 25.14 | 0.38 |
600979 | 广安爱众 | 0.63 | 0.37 | 3.21 | 3.22 | 0.37 |
603693 | 江苏新能 | 0.73 | 0.12 | 12.39 | 12.44 | 0.37 |
601016 | 节能风电 | 1.05 | 0.22 | 3.83 | 3.84 | 0.37 |
300741 | 华宝股份 | 0.28 | 0.06 | 25.41 | 25.50 | 0.36 |
002026 | 山东威达 | 0.50 | 0.41 | 9.96 | 10.00 | 0.36 |
601222 | 林洋能源 | 1.30 | 0.37 | 7.78 | 7.81 | 0.36 |
600502 | 安徽建工 | 0.98 | 1.00 | 6.17 | 6.19 | 0.36 |
000960 | 锡业股份 | 0.76 | 0.43 | 14.62 | 14.67 | 0.36 |
002126 | 银轮股份 | 0.22 | 0.91 | 13.57 | 13.62 | 0.35 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.10 | 0.34 | 36.64 | 36.77 | 0.35 |
301128 | 强瑞技术 | 0.38 | 0.31 | 29.11 | 29.21 | 0.34 |
002626 | 金达威 | 1.31 | 0.68 | 23.92 | 24.00 | 0.34 |
300712 | 永福股份 | 2.15 | 1.23 | 40.72 | 40.86 | 0.33 |
002056 | 横店东磁 | 1.38 | 0.36 | 20.53 | 20.60 | 0.33 |
003041 | 真爱美家 | 0.46 | 1.47 | 19.74 | 19.80 | 0.32 |
600637 | 东方明珠 | 0.74 | 0.39 | 8.13 | 8.16 | 0.32 |
600578 | 京能电力 | 0.64 | 0.06 | 3.13 | 3.14 | 0.32 |
301003 | 江苏博云 | 0.34 | 0.35 | 23.73 | 23.80 | 0.31 |
002734 | 利民股份 | 0.41 | 0.32 | 9.77 | 9.80 | 0.31 |
600505 | 西昌电力 | 0.63 | 0.53 | 7.91 | 7.93 | 0.30 |
002540 | 亚太科技 | 0.84 | 0.32 | 5.96 | 5.98 | 0.30 |
000595 | 宝塔实业 | 0.79 | 0.78 | 6.35 | 6.37 | 0.28 |
300896 | 爱美客 | 1.10 | 0.61 | 564.32 | 565.90 | 0.28 |
603855 | 华荣股份 | 1.28 | 0.13 | 26.76 | 26.83 | 0.28 |
002343 | 慈文传媒 | 1.36 | 2.15 | 6.69 | 6.71 | 0.27 |
601919 | 中远海控 | 0.18 | 0.18 | 10.81 | 10.84 | 0.26 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.51 | 0.47 | 3.90 | 3.91 | 0.26 |
600375 | 汉马科技 | 0.42 | 0.59 | 7.17 | 7.19 | 0.25 |
301190 | 善水科技 | 0.33 | 0.42 | 18.40 | 18.45 | 0.25 |
430418 | 苏轴股份 | 0.67 | 0.04 | 10.47 | 10.50 | 0.25 |
601778 | 晶科科技 | 0.41 | 0.56 | 4.85 | 4.86 | 0.25 |
001223 | 欧克科技 | 0.10 | 2.04 | 70.80 | 70.97 | 0.24 |
301313 | 凡拓数创 | 1.40 | 6.11 | 40.44 | 40.53 | 0.23 |
603093 | 南华期货 | 1.32 | 0.32 | 12.21 | 12.24 | 0.23 |
300095 | 华伍股份 | 1.57 | 0.50 | 9.71 | 9.73 | 0.23 |
603606 | 东方电缆 | 1.15 | 0.69 | 47.38 | 47.49 | 0.22 |
300568 | 星源材质 | 0.75 | 0.34 | 18.86 | 18.90 | 0.22 |
000998 | 隆平高科 | 0.43 | 0.33 | 16.23 | 16.27 | 0.22 |
002757 | 南兴股份 | 2.33 | 4.06 | 16.24 | 16.28 | 0.22 |
301219 | 腾远钴业 | 0.66 | 0.40 | 59.69 | 59.82 | 0.22 |
600888 | 新疆众和 | 1.31 | 0.50 | 8.51 | 8.53 | 0.21 |
300421 | 力星股份 | 0.35 | 0.69 | 11.49 | 11.51 | 0.21 |
300908 | 仲景食品 | 2.02 | 2.21 | 42.76 | 42.85 | 0.21 |
833454 | 同心传动 | 0.34 | 0.01 | 5.88 | 5.89 | 0.20 |
002747 | 埃斯顿 | 1.09 | 0.66 | 27.74 | 27.80 | 0.20 |
603156 | 养元饮品 | 0.26 | 0.06 | 22.82 | 22.87 | 0.20 |
600537 | 亿晶光电 | 1.01 | 1.50 | 6.96 | 6.97 | 0.20 |
603611 | 诺力股份 | 1.21 | 0.72 | 20.01 | 20.05 | 0.20 |
833346 | 威贸电子 | 0.28 | 0.02 | 7.04 | 7.05 | 0.20 |
600685 | 中船防务 | 2.05 | 1.37 | 24.36 | 24.41 | 0.20 |
603909 | 建发合诚 | 1.67 | 1.00 | 14.60 | 14.63 | 0.19 |
301335 | 天元宠物 | 0.36 | 0.50 | 36.59 | 36.66 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
X 关闭