(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-06 | 67180 | 67130 | |||
06-05 | 66435 | 65970 | 66250 | 66420 | 8328.5 |
06-02 | 66265 | 66440 | 66500 | 66230 | 8247.5 |
06-01 | 66015 | 65900 | 65850 | 65920 | 8231.5 |
05-31 | 65280 | 65100 | 65000 | 65170 | 8110 |
05-30 | 65745 | 65010 | 65200 | 65570 | 8115 |
05-29 | 65800 | 65380 | 65450 | 65660 | 8139 |
05-26 | 64105 | 64820 | 64350 | 64100 | 8139 |
05-25 | 63830 | 63750 | 63800 | 63870 | 7990 |
05-24 | 64200 | 64090 | 64200 | 64250 | 7891 |
05-23 | 65285 | 64480 | 65000 | 65290 | 8080.5 |
05-22 | 65400 | 65060 | 65200 | 65400 | 8142.5 |
05-19 | 65535 | 65690 | 65650 | 65470 | 8242 |
05-18 | 66060 | 65760 | 65900 | 65790 | 8158.5 |
05-17 | 64710 | 64550 | 64600 | 64580 | 8308 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
X 关闭