(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-06 | 209000 | 209000 | ||
06-05 | 207500 | 206750 | 207250 | 25565 |
06-02 | 209750 | 210050 | 209750 | 25525 |
06-01 | 208000 | 208800 | 208000 | 25610 |
05-31 | 207250 | 205140 | 207250 | 25365 |
05-30 | 210750 | 209000 | 210500 | 25650 |
05-29 | 202750 | 208220 | 202750 | 24850 |
05-26 | 199250 | 201240 | 199000 | 24850 |
05-25 | 199250 | 199050 | 195500 | 24620 |
05-24 | 195500 | 197200 | 195500 | 24050 |
05-23 | 197250 | 192940 | 197500 | 24215 |
05-22 | 197250 | 197450 | 197250 | 24995 |
05-19 | 196000 | 200570 | 196500 | 25405 |
05-18 | 198000 | 200860 | 198000 | 24985 |
05-17 | 197500 | 199370 | 197750 | 25000 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
上一篇:2023年6月6日国内各大市场铜升贴水汇总 全球速看料
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭