(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-06 | 300 | 270 |
06-05 | 305 | 290 |
06-02 | 305 | 310 |
06-01 | 295 | 210 |
05-31 | 240 | 160 |
05-30 | 325 | 160 |
05-29 | 300 | 190 |
05-26 | 205 | 210 |
05-25 | 140 | 190 |
05-24 | 150 | 210 |
05-23 | 185 | 190 |
05-22 | 170 | 190 |
05-19 | 275 | 215 |
05-18 | 400 | 140 |
05-17 | 200 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭