(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 37602 | 0 | 12 | 37590 | -12 | 35142 | 2448 | 6.51% |
鹿特丹 | 16014 | 0 | 12 | 16002 | -12 | 15264 | 738 | 4.61% |
新加坡 | 6882 | 0 | 0 | 6882 | 0 | 5700 | 1182 | 17.18% |
高雄 | 5460 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 5136 | 324 | 5.93% |
柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
上一篇:视点!秘鲁矿业部长:随着铜项目投产,秘鲁铜产量将继续领先于刚果
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭